2022年第四季度医疗服务信息公开
发布日期:2023-01-29 14:35:02 浏览次数:2581
附件1 | ||||
安徽省医疗服务信息社会公开内容 | ||||
2022年10-12月 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | 康复科、肝病科 | 康复科、肝病科 |
省级 |
皮肤科 针灸科 康复科 肝病科 妇科 内分泌科 肿瘤科 |
皮肤科 针灸科 康复科 肝病科 妇科 内分泌科 肿瘤科 |
||
市级 |
中医妇科 中医儿科 中医胃肠病科 中医康复科 中医内分泌科 针灸科 |
中医妇科 中医儿科 中医胃肠病科 中医康复科 中医内分泌科 针灸科 |
||
院级 | —— | —— | ||
1.2“江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3床医比 | 2.27 | 2.27 | ||
1.4床护比 | 2.41 | 2.41 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 264.48 | 218.09 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6607.83 | 6695.69 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件 2) | ||||
2.4医保及新农合实际报销比 | 城镇职工 | 78.91% | 78.45% | |
城乡居民 | 62.34% | 63.47% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99 | 99 | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 99 | 99 | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | 99 | 99 | ||
3.4抗菌药物使用强度(DDDs) | 29.44 | 32.71 | ||
3.5门诊输液率(%) | 7.96 | 7.91 | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 12.32 | 19.18 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 98 | 96 | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 9 | 8 | ||
4.3术前待床日(天) | 二类手术 | 1 | 1 | |
三类手术 | 1 | 1 | ||
四类手术 | 1 | 2 | ||
4.4病床使用率(%) | 57.32 | 67.73 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 10.75 | 10.61 | ||
4.6门诊人次 | 91767 | 99939 | ||
4.7出院人次 | 2061 | 2351 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98 | 97 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件 3) |
- 上一篇:铜陵市中医医院招聘见习人员公告
- 下一篇:关于停止对社会人员核酸采样服务的公告